Paragraph | Straftat | Geldstrafe (bis zu) | Was ist zu tun? | Haftrechner (DoJ) 30 min = 1 HE | |
Straftat/Antrag | Akte/Ticket | Betrag / 1.000$= 1HE | |||
> PENAL CODE LOS ANGELES < | |||||
> Administrative Offenses < | |||||
PENL Part. 2, Chpt. 1, Ttl. 1.1 | Vermummung in der Öffentlichkeit | $380 | Nichts | Ticket | |
PENL Part. 2, Chpt. 1, Ttl. 1.3.1 | Verletzung der Ausweispflicht (Bürger) | $980 | Nichts | Ticket | |
PENL Part. 2, Chpt. 1, Ttl. 1.3.2 | Verletzung der Ausweispflicht (Beamter) | $1.520 | Nichts | Ticket | |
PENL Part. 2, Chpt. 1, Ttl. 1.4.1a | Übertreten der Geschwindigkeitsbegrenzungen mit über 10 km/h | $100 je weitern km/h | Nichts | Ticket | |
PENL Part. 2, Chpt. 1, Ttl. 1.4.1b | Fehlendes Erste-Hilfe-Kasten | $1.260 | Nichts | Ticket | |
PENL Part. 2, Chpt. 1, Ttl. 1.4.1c | Fahren ohne Fahrerlaubnis | $3.540 | Nichts | Ticket | |
PENL Part. 2, Chpt. 1, Ttl. 1.4.1d | Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen | $4.750 | Nichts | Ticket | |
PENL Part. 2, Chpt. 1, Ttl. 1.4.1e | Ordnungswidriges Parken oder Halten | $590 | Nichts | Ticket | |
PENL Part. 2, Chpt. 1, Ttl. 1.4.1f | Überfahren einer Stopp-Stelle | $420 | Nichts | Ticket | |
PENL Part. 2, Chpt. 1, Ttl. 1.4.1g | Missachtung von Vorfahrtsregeln | $1.430 | Nichts | Ticket | |
PENL Part. 2, Chpt. 1, Ttl. 1.4.1h | Fahren ohne oder mit falsch zugelassenen Kennzeichen | $3.520 | Nichts | Ticket | |
PENL Part. 2, Chpt. 1, Ttl. 1.4.1i | Unrechtmäßiger Einsatz von Sonder- und Wegerechten | $4.390 | Nichts | Ticket | |
PENL Part. 2, Chpt. 1, Ttl. 1.4.1j | Nicht Nutzung von vorhandenen Gehwegen oder Zebrastreifen | $890 | Nichts | Ticket | |
PENL Part. 2, Chpt. 1, Ttl. 1.4.1k | Ordnungswidriges befahren von High- und Freeways mit Fahrrädern | $1.050 | Nichts | Ticket | |
PENL Part. 2, Chpt. 1, Ttl. 1.4.1l | Fahren entgegen der Fahrbahnrichtung | $2.780 | Nichts | Ticket | |
PENL Part. 2, Chpt. 1, Ttl. 1.4.1m | Unerlaubtes Überholen | $2.950 | Nichts | Ticket | |
PENL Part. 2, Chpt. 1, Ttl. 1.5.1 | Unauthorized Start-Up / Unerlaubte Inbetriebnahme | $4.550 | Nichts | Ticket | |
PENL Part. 2, Chpt. 1, Ttl. 1.6.1 | Disfigurement / Verunstaltung | 25% des Sachwerts | Nichts | Ticket | |
> Criminal Acts < | |||||
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.1a | Übertreten der Geschwindigkeitsbegrenzungen mit über 31 km/h | $7.490 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.1b | Gefährdung oder Beeinträchtigung des Straßenverkehrs | $8.580 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.1c | Gewerbliche Personenbeförderung ohne gültige Personenbeförderungsschein | $5.640 | Straftat | Ticket | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.1d | Rechtswidriges Verhalten bei einem Unfall | $5.750 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.2.1 | Entziehung hoheitlicher Maßnahmen | $6.730 | Straftat | Ticket | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.2.2 | Gefangenenbefreiung | $9.750 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.3.1 | Beleidigung | $4.750 | Straftat | Ticket | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.3.2 | Misshandlung | $15.370 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.3.3 | üblen Nachrede | $6.250 | Straftat | Ticket | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.3.4 | Stalking | $8.630 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.3.5 | Nötigung | $5.240 | Straftat | Ticket | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.3.6 | Unterlassenen Hilfeleistung | $13.450 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.3.6a | Unterlassenen Hilfeleistung durch med. Personal | $16.760 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.3.7 | Betrug | $11.860 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.3.8 | Bestechung | $15.790 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.3.9 | Verstoß gegen den Datenschutz | $8.650 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.3.10 | sexuellen Belästigung | $15.590 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.3.11 | Diskriminierung | $7.000 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.3.12 | Körperverletzung | $13.940 | Antrag | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.4.1 | Sachbeschädigung | 50%+ des Sachwerts | Straftat | Ticket | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.4.2 | Diebstahl | $13.540 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.4.3 | Hehlerei | 25%+ des Sachwerts | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.4.4 | Schmuggel | $11.760 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.4.5 | Hausfriedensbruch | $9.540 | Antrag | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.4.6 | Dokumentenfälschung | $13.480 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.4.7 | Verletzung der Dokumentationspflicht | $7.790 | Straftat | Ticket | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.4.7a | Verletzung der Dokumentationspflicht (Behörden) | $12.840 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.4.8 | schwere Tierquälerei | $13.850 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.4.9 | Tierquälerei | $6.690 | Straftat | Ticket | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.5.1a | Missbrauch von Notrufen | $4.540 | Straftat | Ticket | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.5.1b | Beeinträchtigung von Einsatzmitteln | $7.520 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.5.2 | unrechtmäßigen Durchsuchung | $8.970 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.5.3 | Rechtsbeugung | $21.970 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.5.4 | Verletzung der Rechtsstaatlichkeit | $18.540 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.5.5 | Herauszögerung von strafrechtlicher Abhandlung | $14.650 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.5.6 | Behinderung von Exekutivbehörden | $6.480 | Straftat | Ticket | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.6.1 | Missachtung gerichtlicher Auflagen | $14.320 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.6.2 | Entziehung aus der Strafgefangenschaft | $18.430 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.6.3 | Verschleierung im Rechtsverfahren | $15.480 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.6.4 | unrechtmäßigen Besetzung | $19.780 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.7.1 | Erregung öffenltichen Ärgernisses | $6.670 | Antrag | Ticket | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.7.2 | Vortäuschen einer Straftat | $9.670 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.7.3 | Strafvereitelung | $28.540 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.7.4 | Amtsanmaßung | $14.590 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.8.1 | gemeinschaftlichen Straftat | $16.450 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.9.1 | illegalen Betreiben eines Gewerbes | $32.590 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.9.2 | Steuerhinterziehung | 75% vom Sachwert | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.9.3 | Wucher | $54.980 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.9.4 | illegales Glücksspiel | $33.980 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.9.5 | Veruntreuung | $42.920 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.10.1 | Missbrauch von Titeln | $23.540 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.10.2 | Personen-/Zeugenbeeinflussung | $12.430 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.10.3 | uneidliche Falschaussage | $17.690 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 2.10.4 | Beweismittelfälschung | $32.410 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 3.2.1 | Besitz von Betäubungsmitteln | $12.540 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 3.2.2 | Besitz von Betäubungsmittel Bestandteilen | $8.070 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 3.2.3 | Anbau von Betäubungsmitteln oder Betäubungsmittel Bestandteilen | $7.980 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 3.2.4 | Handel ohne Genehmigung | $13.980 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 3.2.5 | illegale Handel mit Betäubungsmitteln über 50 Einheiten | $16.320 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 4.1.2 | illegaler Besitz von Schnellfeuerwaffen, Semi-Schnellfeuerwaffen oder Mannstoppwaffen | $16.760 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 4.1.3 | illegaler Besitz von Handfeuerwaffen | $11.730 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 4.1.4a | illegaler Besitz von Hieb-, Stich- und Schlagwaffen | $8.390 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 4.2.1b | aktives Führen von Waffen innerorts | $10.875 | Straftat | Ticket | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 4.1.4 | illegales Mitführen von Waffen innerhalb staatlicher Gebäude und Einrichtungen | $12.540 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 4.3.1 | Schießen innerhalb von Ortschaften | $14.530 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 4.5.1 | unberechtigter Besitz von Sprengstoff | $15.230 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 2, Ttl. 4.5.2 | Hehlerei von Sprengstoff | $19.690 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 3, Ttl. 5.1.1 | gefährliche Körperverletzung | $22.430 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 3, Ttl. 5.1.2 | Beteiligung an einer Schießerei | $17.950 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 3, Ttl. 5.2.1 | Bedrohung | $10.790 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 3, Ttl. 5.2.2 | schweren räuberischer Diebstahl | $19.400 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 3, Ttl. 5.2.3 | schwerer Raub | $23.980 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 3, Ttl. 5.2.4 | Erpressung | $20.540 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 3, Ttl. 5.2.5 | Freiheitsberaubung | $25.340 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 3, Ttl. 5.3.1 | Behinderung der Justiz | $11.870 | Straftat | Ticket | |
PENL Part. 2, Chpt. 3, Ttl. 5.3.2 | Vorteilsnahme im Amt | $34.560 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 3, Ttl. 5.3.3 | Korruption | $43.760 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 3, Ttl. 5.3.4 | Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte | $14.780 | Straftat | Ticket | |
PENL Part. 2, Chpt. 3, Ttl. 5.3.5 | Besitz staatlicher Ausrüstung | $1.800 pro Gegenstand | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 4, Ttl. 6.1.1 | Totschlag | $55.430 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 4, Ttl. 6.1.2 | versuchter Totschlag | $48.540 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 4, Ttl. 6.1.3 | Mord | $74.990 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 4, Ttl. 6.2.1 | Geiselnahme | $24.980 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 4, Ttl. 6.2.2 | Hochverrat | $32.250 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 4, Ttl. 6.2.3a | nicht gewaltsame Eingriff in einen Hochsicherheitsbereich | $8.640 | Straftat | Akte | |
PENL Part. 2, Chpt. 4, Ttl. 6.2.3b | gewaltsame Eingriff in einen Hochsicherheitsbereich | $16.540 | Straftat | Akte |
Participate now!
Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!